N° 5220159 - Mairie
| BP : | 147 |
| 22700 Perros-Guirec | |
| Mail : | mairie@perros-guirec.com |
| Coordonnées GPS : | 48.815456, -3.444943 |
| Téléphone : | +33 2 96 49 02 49 |
| Référence : | mairie-22168-01 |
Localiser :
Horaires :
Mardi : 8h 30 à 12h 30 et 13h 30 à 17h
Mercredi : 8h 30 à 12h 30 et 13h 30 à 17h
Jeudi : 8h 30 à 12h 30 et 13h 30 à 17h
Vendredi : 8h 30 à 12h 30 et 13h 30 à 16h 30
Samedi : 9h à 12h
Objet(s) classé(s) :
| PM22001520 | coffre | ||
| PM22001521 | tableau : au tombeau de Charles le Goffic | ||
| PM22001522 | tableau | ||
| PM22001523 | tableau : père le Goff (le) | ||
| PM22001524 | statue : paysanne du Trégor | ||
| PM22001525 | haut-relief : conquête des connaissances universelles (science et navigation) | ||
| PM22001526 | relief (médaillon) : Théodore Botrel | ||
| PM22001527 | buste : vieille bretonne | ||
| PM22001528 | buste : jeune bretonne | ||
| PM22001529 | relief : Charles le Goffic | ||
| PM22004254 | tableau : Côte bretonne (Quiberon) | ||
| PM22004255 | tableau : Le port de Paimpol à marée basse | ||
| PM22004256 | tableau : Paysage de Douarnenez | ||
| PM22004257 | tableau : Bretonne | ||
| PM22004344 | tableau : L'Eglise de Trédrez | ||
| PM22004345 | tableau : Intérieur de la Chapelle de la Clarté | ||
| PM22004346 | tableau : Chaumières | ||
| PM22004347 | tableau : Pardon de Notre-Dame du Folgoët | ||
| PM22004348 | tableau : Port de Camaret | ||
| PM22004349 | tableau : Le Porche latéral de l'église Saint-Jacques de Perros-Guirec | ||
| PM22004350 | tableau : Vue de la côte Beg Roan ou Pors ar Stren n°1 | ||
| PM22004351 | tableau : Vue de la côte Beg Roan ou Pors ar Stren n°2 | ||
| PM22004386 | statue : Vonnick | ||
Journée du Patrimoine 2016 :
| 3360 | Visite de l'Hôtel de ville |