N° 22110 Glomel - Élections régionales 2004
Mis à jour le 28-03-2004
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| LCR-LO | 33 | LCR-LO | |
| BRETAGNE A GAUCHE | 379 | BRETAGNE A GAUCHE | |
| LES VERTS UDB | 90 | LES VERTS UDB | |
| FAIRE GAGNER LA BRETAGNE | 174 | FAIRE GAGNER LA BRETAGNE | |
| LA BRETAGNE POUR PASSION | 86 | LA BRETAGNE POUR PASSION | |
| FN POUR LA BRETAGNE | 49 | FN POUR LA BRETAGNE | |
| MNR LA VRAIE DROITE | 19 | MNR LA VRAIE DROITE |
Participation :
| Inscrits : | 1142 voix |
| Abstentions : | 253 voix |
| Votants : | 889 voix |
| Blancs et Nuls : | 59 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| BRETAGNE A GAUCHE | 528 | BRETAGNE A GAUCHE | |
| FAIRE GAGNER LA BRETAGNE | 310 | FAIRE GAGNER LA BRETAGNE |
Participation :
| Inscrits : | 1141 voix |
| Abstentions : | 255 voix |
| Votants : | 886 voix |
| Blancs et Nuls : | 48 voix |