N° 22150 Plouguenast-Langast - Élections présidentielles 2017 - 1er tour
Mis à jour le 7-05-2017
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 292 | Emmanuel MACRON | |
| François FILLON | 287 | François FILLON | |
| Marine LE PEN | 226 | Marine MACRON | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 187 | Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Benoît HAMON | 70 | Benoît HAMON | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 68 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Philippe POUTOU | 17 | Philippe POUTOU | |
| Jean LASSALLE | 8 | Jean LASSALLE | |
| François ASSELINEAU | 7 | François ASSELINEAU | |
| Nathalie ARTHAUD | 4 | Nathalie ARTHAUD | |
| Jacques CHEMINADE | 0 | Jacques CHEMINADE |
Participation :
| Inscrits : | 1356 voix |
| Abstentions : | 147 voix |
| Votants : | 1209 voix |
| Blancs : | 28 voix |
| Nuls : | 15 voix |
| Blancs et Nuls : | 43 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|