N° 22270 Jugon-les-Lacs - Élections présidentielles 2017 - 1er tour
Mis à jour le 7-05-2017
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 447 | Emmanuel MACRON | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 327 | Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Marine LE PEN | 281 | Marine MACRON | |
| François FILLON | 240 | François FILLON | |
| Benoît HAMON | 115 | Benoît HAMON | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 57 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Philippe POUTOU | 21 | Philippe POUTOU | |
| Nathalie ARTHAUD | 15 | Nathalie ARTHAUD | |
| François ASSELINEAU | 14 | François ASSELINEAU | |
| Jean LASSALLE | 5 | Jean LASSALLE | |
| Jacques CHEMINADE | 4 | Jacques CHEMINADE |
Participation :
| Inscrits : | 1765 voix |
| Abstentions : | 208 voix |
| Votants : | 1557 voix |
| Blancs : | 17 voix |
| Nuls : | 14 voix |
| Blancs et Nuls : | 31 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|