N° 22270 Jugon-les-Lacs - Élections présidentielles 2012 - 1er tour
Mis à jour le 6-05-2012
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Eva Joly | 35 | Eva Joly | |
| Marine Le Pen | 140 | Marine Le Pen | |
| Nicolas Sarkozy | 245 | Nicolas Joly | |
| Jean-Luc Mélenchon | 128 | Jean-Luc Mélenchon | |
| Philippe Poutou | 7 | Philippe Poutou | |
| Nathalie Arthaud | 15 | Nathalie Arthaud | |
| Jacques Cheminade | 1 | Jacques Cheminade | |
| François Bayrou | 130 | François Bayrou | |
| Nicolas Dupont-Aignan | 15 | Nicolas Dupont-Aignan | |
| François Hollande | 380 | François Hollande |
Participation :
| Inscrits : | 1237 voix |
| Abstentions : | 121 voix |
| Votants : | 1116 voix |
| Blancs et Nuls : | 20 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| François Hollande | 636 | François Hollande | |
| Nicolas Sarkozy | 401 | Nicolas Sarkozy |
Participation :
| Inscrits : | 1237 voix |
| Abstentions : | 138 voix |
| Votants : | 1099 voix |
| Blancs et Nuls : | 62 voix |