N° 22550 Saint-Pôtan - Élections présidentielles 2007 - 1er tour
Mis à jour le 22-04-2007
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Olivier Besancenot | 21 | Olivier Besancenot | |
| Marie-George Buffet | 13 | Marie-George Buffet | |
| Gérard Schivardi | 1 | Gérard Besancenot | |
| François Bayrou | 102 | François Bayrou | |
| José Bové | 9 | José Bové | |
| Dominique Voynet | 4 | Dominique Voynet | |
| Philippe de Villiers | 13 | Philippe de Villiers | |
| Ségolène Royal | 157 | Ségolène Royal | |
| Frédéric Nihous | 14 | Frédéric Nihous | |
| Jean-Marie Le Pen | 44 | Jean-Marie Le Pen | |
| Arlette Laguiller | 11 | Arlette Laguiller | |
| Nicolas Sarkozy | 161 | Nicolas Sarkozy |
Participation :
| Inscrits : | 631 voix |
| Abstentions : | 65 voix |
| Votants : | 566 voix |
| Blancs et Nuls : | 16 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Nicolas Sarkozy | 275 | Nicolas Sarkozy | |
| Ségolène Royal | 265 | Ségolène Royal |
Participation :
| Inscrits : | 631 voix |
| Abstentions : | 61 voix |
| Votants : | 570 voix |
| Blancs et Nuls : | 30 voix |