N° 22270 Jugon-les-Lacs - Élections présidentielles 2007 - 1er tour
Mis à jour le 22-04-2007
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Olivier Besancenot | 63 | Olivier Besancenot | |
| Marie-George Buffet | 18 | Marie-George Buffet | |
| Gérard Schivardi | 6 | Gérard Besancenot | |
| François Bayrou | 217 | François Bayrou | |
| José Bové | 17 | José Bové | |
| Dominique Voynet | 15 | Dominique Voynet | |
| Philippe de Villiers | 15 | Philippe de Villiers | |
| Ségolène Royal | 329 | Ségolène Royal | |
| Frédéric Nihous | 15 | Frédéric Nihous | |
| Jean-Marie Le Pen | 74 | Jean-Marie Le Pen | |
| Arlette Laguiller | 22 | Arlette Laguiller | |
| Nicolas Sarkozy | 280 | Nicolas Sarkozy |
Participation :
| Inscrits : | 1198 voix |
| Abstentions : | 113 voix |
| Votants : | 1085 voix |
| Blancs et Nuls : | 14 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Nicolas Sarkozy | 456 | Nicolas Sarkozy | |
| Ségolène Royal | 590 | Ségolène Royal |
Participation :
| Inscrits : | 1198 voix |
| Abstentions : | 111 voix |
| Votants : | 1087 voix |
| Blancs et Nuls : | 41 voix |