N° 22190 Plérin - Élections présidentielles 2002 - 1er tour
Mis à jour le 5-05-2002
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Bruno Mégret | 76 | Bruno Mégret | |
| Corinne Lepage | 199 | Corinne Lepage | |
| Daniel Gluckstein | 29 | Daniel Mégret | |
| François Bayrou | 587 | François Bayrou | |
| Jacques Chirac | 1249 | Jacques Chirac | |
| Jean-Marie Le Pen | 841 | Jean-Marie Le Pen | |
| Christiane Taubira | 186 | Christiane Taubira | |
| Jean Saint-Josse | 149 | Jean Saint-Josse | |
| Noël Mamère | 549 | Noël Mamère | |
| Lionel Jospin | 1310 | Lionel Jospin | |
| Christine Boutin | 76 | Christine Boutin | |
| Robert Hue | 348 | Robert Hue | |
| Jean-Pierre Chevènement | 376 | Jean-Pierre Chevènement | |
| Alain Madelin | 264 | Alain Madelin | |
| Arlette Laguiller | 442 | Arlette Laguiller | |
| Olivier Besancenot | 349 | Olivier Besancenot |
Participation :
| Inscrits : | 8955 voix |
| Abstentions : | 1755 voix |
| Votants : | 7200 voix |
| Blancs et Nuls : | 170 voix |