N° 22640 Plénée-Jugon - Élections présidentielles 2002 - 1er tour
Mis à jour le 5-05-2002
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Bruno Mégret | 6 | Bruno Mégret | |
| Corinne Lepage | 24 | Corinne Lepage | |
| Daniel Gluckstein | 8 | Daniel Mégret | |
| François Bayrou | 59 | François Bayrou | |
| Jacques Chirac | 284 | Jacques Chirac | |
| Jean-Marie Le Pen | 115 | Jean-Marie Le Pen | |
| Christiane Taubira | 32 | Christiane Taubira | |
| Jean Saint-Josse | 65 | Jean Saint-Josse | |
| Noël Mamère | 68 | Noël Mamère | |
| Lionel Jospin | 279 | Lionel Jospin | |
| Christine Boutin | 28 | Christine Boutin | |
| Robert Hue | 96 | Robert Hue | |
| Jean-Pierre Chevènement | 45 | Jean-Pierre Chevènement | |
| Alain Madelin | 63 | Alain Madelin | |
| Arlette Laguiller | 68 | Arlette Laguiller | |
| Olivier Besancenot | 68 | Olivier Besancenot |
Participation :
| Inscrits : | 1751 voix |
| Abstentions : | 376 voix |
| Votants : | 1375 voix |
| Blancs et Nuls : | 67 voix |