N° 22420 Le Vieux-Marché - Élections présidentielles 1995
Mis à jour le 23-04-1995
1er tour :
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 33 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 63 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 149 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 47 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 1 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 221 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 32 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 89 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 163 | Robert Hue |
Participation :
| Inscrits : | 951 voix |
| Abstentions : | 135 voix |
| Votants : | 816 voix |
| Blancs et Nuls : | 18 voix |
Sources :
| Élections présidentielles 1995 : Tour 1 - Tour 2 |
2ème tour :
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 312 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 491 | Lionel Jospin |
Participation :
| Inscrits : | 950 voix |
| Abstentions : | 107 voix |
| Votants : | 843 voix |
| Blancs et Nuls : | 40 voix |
Sources :
| Élections présidentielles : 1995 Tour 1 - Tour 2 |