N° 22200 Pommerit-le-Vicomte - Élections présidentielles 1995
Mis à jour le 23-04-1995
1er tour :
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 26 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 69 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 177 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 86 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 3 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 336 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 44 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 181 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 117 | Robert Hue |
Participation :
| Inscrits : | 1275 voix |
| Abstentions : | 203 voix |
| Votants : | 1072 voix |
| Blancs et Nuls : | 33 voix |
Sources :
| Élections présidentielles 1995 : Tour 1 - Tour 2 |
2ème tour :
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 389 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 652 | Lionel Jospin |
Participation :
| Inscrits : | 1275 voix |
| Abstentions : | 195 voix |
| Votants : | 1080 voix |
| Blancs et Nuls : | 39 voix |
Sources :
| Élections présidentielles : 1995 Tour 1 - Tour 2 |