N° 22450 Pommerit-Jaudy - Élections présidentielles 1995
Mis à jour le 23-04-1995
1er tour :
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 31 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 34 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 131 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 42 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 1 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 131 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 22 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 153 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 53 | Robert Hue |
Participation :
| Inscrits : | 735 voix |
| Abstentions : | 126 voix |
| Votants : | 609 voix |
| Blancs et Nuls : | 11 voix |
Sources :
| Élections présidentielles 1995 : Tour 1 - Tour 2 |
2ème tour :
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 316 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 271 | Lionel Jospin |
Participation :
| Inscrits : | 735 voix |
| Abstentions : | 122 voix |
| Votants : | 613 voix |
| Blancs et Nuls : | 26 voix |
Sources :
| Élections présidentielles : 1995 Tour 1 - Tour 2 |