N° 22720 Plésidy - Élections présidentielles 1995
Mis à jour le 23-04-1995
1er tour :
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 13 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 32 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 98 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 17 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 1 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 119 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 17 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 72 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 41 | Robert Hue |
Participation :
| Inscrits : | 511 voix |
| Abstentions : | 89 voix |
| Votants : | 422 voix |
| Blancs et Nuls : | 12 voix |
Sources :
| Élections présidentielles 1995 : Tour 1 - Tour 2 |
2ème tour :
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 196 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 232 | Lionel Jospin |
Participation :
| Inscrits : | 511 voix |
| Abstentions : | 67 voix |
| Votants : | 444 voix |
| Blancs et Nuls : | 16 voix |
Sources :
| Élections présidentielles : 1995 Tour 1 - Tour 2 |