N° 22500 Paimpol - Élections présidentielles 1995
Mis à jour le 23-04-1995
1er tour :
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 213 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 510 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 836 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 297 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 8 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 1189 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 196 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 1038 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 372 | Robert Hue |
Participation :
| Inscrits : | 6194 voix |
| Abstentions : | 1422 voix |
| Votants : | 4772 voix |
| Blancs et Nuls : | 113 voix |
Sources :
| Élections présidentielles 1995 : Tour 1 - Tour 2 |
2ème tour :
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 2290 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 2371 | Lionel Jospin |
Participation :
| Inscrits : | 6194 voix |
| Abstentions : | 1299 voix |
| Votants : | 4895 voix |
| Blancs et Nuls : | 234 voix |
Sources :
| Élections présidentielles : 1995 Tour 1 - Tour 2 |