N° 22200 Pabu - Élections présidentielles 1995
Mis à jour le 23-04-1995
1er tour :
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 56 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 120 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 279 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 101 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 2 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 497 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 64 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 300 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 231 | Robert Hue |
Participation :
| Inscrits : | 1997 voix |
| Abstentions : | 294 voix |
| Votants : | 1703 voix |
| Blancs et Nuls : | 53 voix |
Sources :
| Élections présidentielles 1995 : Tour 1 - Tour 2 |
2ème tour :
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 675 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 1008 | Lionel Jospin |
Participation :
| Inscrits : | 1997 voix |
| Abstentions : | 253 voix |
| Votants : | 1744 voix |
| Blancs et Nuls : | 61 voix |
Sources :
| Élections présidentielles : 1995 Tour 1 - Tour 2 |