N° 22230 Loscouët-sur-Meu - Élections présidentielles 1995
Mis à jour le 23-04-1995
1er tour :
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 10 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 40 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 118 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 20 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 1 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 73 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 11 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 86 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 19 | Robert Hue |
Participation :
| Inscrits : | 433 voix |
| Abstentions : | 52 voix |
| Votants : | 381 voix |
| Blancs et Nuls : | 3 voix |
Sources :
| Élections présidentielles 1995 : Tour 1 - Tour 2 |
2ème tour :
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 219 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 139 | Lionel Jospin |
Participation :
| Inscrits : | 433 voix |
| Abstentions : | 62 voix |
| Votants : | 371 voix |
| Blancs et Nuls : | 13 voix |
Sources :
| Élections présidentielles : 1995 Tour 1 - Tour 2 |