N° 22160 Lohuec - Élections présidentielles 1995
Mis à jour le 23-04-1995
1er tour :
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 5 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 7 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 64 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 3 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 1 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 36 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 2 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 29 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 55 | Robert Hue |
Participation :
| Inscrits : | 248 voix |
| Abstentions : | 44 voix |
| Votants : | 204 voix |
| Blancs et Nuls : | 2 voix |
Sources :
| Élections présidentielles 1995 : Tour 1 - Tour 2 |
2ème tour :
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 98 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 109 | Lionel Jospin |
Participation :
| Inscrits : | 248 voix |
| Abstentions : | 38 voix |
| Votants : | 210 voix |
| Blancs et Nuls : | 3 voix |
Sources :
| Élections présidentielles : 1995 Tour 1 - Tour 2 |