N° 22140 Kermoroc'h - Élections présidentielles 1995
Mis à jour le 23-04-1995
1er tour :
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 11 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 15 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 21 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 12 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 0 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 56 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 9 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 29 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 23 | Robert Hue |
Participation :
| Inscrits : | 213 voix |
| Abstentions : | 31 voix |
| Votants : | 182 voix |
| Blancs et Nuls : | 6 voix |
Sources :
| Élections présidentielles 1995 : Tour 1 - Tour 2 |
2ème tour :
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 70 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 115 | Lionel Jospin |
Participation :
| Inscrits : | 213 voix |
| Abstentions : | 20 voix |
| Votants : | 193 voix |
| Blancs et Nuls : | 8 voix |
Sources :
| Élections présidentielles : 1995 Tour 1 - Tour 2 |