N° 22320 Corlay - Élections présidentielles 1995
Mis à jour le 23-04-1995
1er tour :
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 29 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 36 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 130 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 42 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 3 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 195 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 33 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 117 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 77 | Robert Hue |
Participation :
| Inscrits : | 800 voix |
| Abstentions : | 111 voix |
| Votants : | 689 voix |
| Blancs et Nuls : | 27 voix |
Sources :
| Élections présidentielles 1995 : Tour 1 - Tour 2 |
2ème tour :
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 310 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 356 | Lionel Jospin |
Participation :
| Inscrits : | 800 voix |
| Abstentions : | 102 voix |
| Votants : | 698 voix |
| Blancs et Nuls : | 32 voix |
Sources :
| Élections présidentielles : 1995 Tour 1 - Tour 2 |