| 22310 Tréduder | |
| Coordonnées GPS : | 48.651100, -3.563970 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Théodore |
Localiser :
Historique :
Edifice sans doute du 14e siècle, ayant subi des remaniements aux 16e et 17e siècles. Le vaisseau principal est bordé, au nord, par la chapelle des fonts baptismaux, un bas-côté et la sacristie. Le choeur est limité par un chevet plat. Un porche a été aménagé sur la façade sud. A l'ouest, le clocher est flanqué d'une tourelle d'escalier.Classement monument historique :
| PA00089684 | Eglise Saint-Théodore | |
| Clocher : classement par arrêté du 19 janvier 1911 ; Eglise (sauf clocher classé) (cad. B 529) : inscription par arrêté du 27 juin 1989 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM22001482 | statue : saint Théodore | ||
| PM22001495 | fonts baptismaux | ||
| PM22001986 | bannière de procession : Pierre et Paul, la Crucifixion | ||
| PM22002359 | cloche | ||
| PM22003949 | statue et sa niche : Vierge à l'Enfant | ||
| PM22003950 | statue : Christ aux liens | ||
| PM22003951 | statue : Christ en croix | ||
| PM22003952 | statue : Saint Roland | ||
| PM22003953 | groupe sculpté : Vierge de Pitié | ||
| PM22003954 | clôture de choeur (balustrade) | ||
| PM22003955 | clôture des fonts baptismaux (balustrade) | ||
| PM22003956 | calice | ||
| PM22003957 | élément de l'ancienne chaire à prêcher : cuve | ||
| PM22003958 | six porte-cierges | ||
| PM22004739 | retable de la Vierge à l'Enfant | ||
| PM22004740 | statue : Saint Tuder | ||
| PM22004741 | statue : Saint Yves | ||
| PM22004993 | vêtements du culte catholique | ||
Voir toutes les photos