| Adresse : | place de l'Église |
| 22810 Plougonver | |
| Coordonnées GPS : | 48.483540, -3.378990 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Pierre |
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00089478 | Eglise Saint-Pierre | |
| Eglise (cad. AC 164) : inscription par arrêté du 20 janvier 1926 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM22000914 | cloche | ||
| PM22001494 | fonts baptismaux (cuve) | ||
| PM22001709 | statue : saint Germain | ||
| PM22001710 | statue : Christ aux liens | ||
| PM22003830 | chasuble | ||
| PM22004118 | boiseries du choeur | ||
| PM22004119 | retable latéral sud | ||
| PM22004120 | autel et retable latéral nord | ||
| PM22004121 | relief (panneau) de l'autel latéral sud | ||
| PM22004122 | statue : Saint Pierre | ||
| PM22004123 | statue : Saint Paul | ||
| PM22004124 | statue : Saint Yves | ||
| PM22004125 | statue : Saint Hervé | ||
| PM22004126 | statue : Saint Tugdual | ||
| PM22004127 | statue : Saint Herbot | ||
| PM22004128 | statue : Saint Jean-Baptiste | ||
| PM22004129 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM22004130 | statue : Saint Laurent | ||
| PM22004131 | statue : Christ en croix | ||
| PM22004132 | lutrin | ||
| PM22004133 | chaire à prêcher | ||
| PM22004134 | ostensoir | ||
| PM22004135 | ciboire n°1 | ||
| PM22004136 | ciboire n°2 | ||
| PM22004137 | calice et patène | ||
Journée du Patrimoine 2016 :
| 4772 | Visite libre de l'Eglise |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 15373 | Visite libre de l'église |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 15385 | Visite libre de l'église |
Voir toutes les photos