| 22480 Magoar | |
| Coordonnées GPS : | 48.397202, -3.188010 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Gildas |
Localiser :
Historique :
Edifice des 16e et 17e siècles, comprenant une nef et un seul bas-côté auxquels s'ajoutent clocher, porche d'entrée, ossuaire, fonts baptismaux et chapelle seigneuriale. A l'intérieur, la charpente apparente lambrissée forme voûte. Les sablières sont sculptées et les entraits de ferme moulurés. A l'extérieur, la disposition spéciale du plan est accusée, donnant des façades mouvementées avec pignons décorés de crochets, de chimères, de fleurons.Classement monument historique :
| PA00089322 | Eglise Saint-Gildas | |
| Eglise (cad. B 382) : classement par arrêté du 7 janvier 1929 | ||
Vitraux classé(s) :
| PM22000595 | verrière : le Christ devant Caiphe, le Christ souffleté, le Christ devant Pilate, la Flagellation, le Couronnement d'épines, Ecce Homo, la Montée au calvaire, la Crucifixion, la Descente de croix | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM22000596 | poutre de gloire : Christ entre la Vierge et saint Jean (le) | ||
| PM22000597 | autel | ||
| PM22000598 | tabernacle | ||
| PM22000599 | retable | ||
| PM22000600 | statue : saint Joseph | ||
| PM22000601 | statue : saint Joachim | ||
| PM22000602 | 2 statues : anges adorateurs | ||
| PM22000603 | statue : l'Education de la Vierge | ||
| PM22000604 | 2 bas-reliefs : donateur | ||
| PM22000605 | tableau : le Rosaire | ||
| PM22000606 | roue à clochettes (roue de fortune) | ||
| PM22003468 | statue : Saint Roch | ||
| PM22003469 | statue : Saint Yves | ||
| PM22003470 | statue : Saint Joseph | ||
| PM22003471 | statue : Saint Cado | ||
| PM22003472 | calice n°1 | ||
| PM22003473 | calice n°2 | ||
| PM22003474 | fonts baptismaux et réserve à eau | ||
| PM22003475 | horloge | ||
| PM22003752 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM22003753 | statue : Sainte Catherine | ||
| PM22003754 | ciboire n°1 | ||
| PM22003755 | ciboire n°2 | ||
Voir toutes les photos