| 22400 Lamballe-Armor | |
| Coordonnées GPS : | 48.473274, -2.518750 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Martin |
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00089224 | Eglise Saint-Martin | |
| Eglise : classement par arrêté du 16 septembre 1907 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM22000357 | fonts baptismaux | ||
| PM22000358 | calice, patène | ||
| PM22000359 | chasuble, étole, manipule, voile, pale (ornement d'église) | ||
| PM22000360 | lutrin (aigle-lutrin) | ||
| PM22000361 | bas-relief : la Charité de saint Martin | ||
| PM22000362 | statuette : Vierge à l'Enfant | ||
| PM22001558 | tableau : le Martyre de saint Genéfort | ||
| PM22001560 | tableau : Adoration du Sacré-coeur | ||
| PM22002244 | cloche | ||
| PM22002505 | statue : Saint Gennefort | ||
| PM22002834 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM22004375 | tableau : Descente de Croix | ||
| PM22004376 | tableau : Christ au Jardin des oliviers | ||
| PM22004377 | retable latéral sud et son tableau : Adoration des Mages | ||
| PM22004378 | deux plats de quête | ||
| PM22004379 | croix de procession | ||
Photos historiques :
| APMH00001481 | Eglise Saint-Martin | Ensemble sud-est | Lamballe | |
| APMH00001482 | Eglise Saint-Martin | Ensemble nord-ouest | Lamballe | |
| APMH00001483 | Eglise Saint-Martin | Ensemble sud, pris de la rivière | Lamballe | |
| APMH00001484 | Eglise Saint-Martin | Vue intérieure de la nef vers le choeur | Lamballe | |
| APMH00001485 | Eglise Saint-Martin | Vue intérieure du bas-côté nord et du choeur | Lamballe | |
| APMH00004374 | Eglise Saint-Martin | Porche | Lamballe | |
| APMH00033362 | Eglise Saint-Martin | Porche | Lamballe | |
| APMH00033363 | Eglise Saint-Martin | Nef vue de l'entrée | Lamballe |
Voir toutes les photos